|
1 2
|
QT10系列起重机联动控制台技术参数
用途及型号意义
1.QT10-□□□/□□□□系列联动控制台(以下简称“联动台”)适用于交流50HZ额定电压380V及以下和直流电压220V及以下的电力线路中,控制起重运输机械和类似条件的电气控制设备中的电动机起动、调速、制动和换向。
联动台的型号及所代表的意义如下:
分类
1.按线路电流种类分:交流联动台;直流联动台;交直流联动台。
2.按额定发热等级分:10A联动台;32A联动台;混合式(10A、32A、63A)联动台。
3.按所装控制器的数量分:三个控制器的联动台;四个控制器的联动台;五个控制器的联动台;六个控制器的联动台。
4.按固定方式分:固定式联动台;转动式联动台。转动式联动台更广泛适用于门式起重机。
通断能力表
| 使用类别 | 额定电流I | 接通条件 | 分断条件 | 通断次数 | 间隔时间(S) | 通断时间(S) | ||||
| I(A) | U(v) | Cos | I(A) | (V)Ur | Cos | |||||
| AC-2 | 32 | 128 | 418 | 0.65 | 128 | 418 | 0.65 | 25 | 5-10 | 0.05-0.5 |
| 63 | 252 | 252 | ||||||||
| AC-11 | 2.6 | 28.6 | 418 | 0.7 | 28.6 | 418 | 0.7 | 50 | 5-10 | 0.5-1 |
| 4.5 | 49.5 | 242 | 0.7 | 49.5 | 242 | 0.7 | ||||
| DC-11 | 0.4 | 0.44 | 242 | 0.95 | 0.44 | 242 | 0.95 | 20 | 5-10 | 0.5-1 |
| 0.8 | 0.88 | 121 | 300ms | 0.88 | 121 | 300ms | ||||
电寿命表
| 使用类别 | 额定电流I | 接通条件 | 分断条件 | 通断次数 | 每小时操作次数 | 通断时间(S) | ||||
| I(A) | U(v) | Cos | I(A) | (V)Ur | Cos | |||||
| AC-2 | 32 | 80 | 380 | 0.65 | 80 | 380 | 0.65 | 75,000 | 600 | 0.06-0.5 |
| 63 | 157 | 157 | ||||||||
| AC-11 | 2.6 | 26 | 380 | 0.7 | 2.6 | 380 | 0.4 | 1,000,000 | 1200 | 0.3-1.5 |
| 4.5 | 45 | 220 | 0.7 | 4.5 | 220 | 0.4 | ||||
| DC-11 | 0.4 | 0.4 | 220 | 0.95 | 0.4 | 220 | 0.95 | 600,000 | 1200 | 0.3-1.5 |
| 0.8 | 0.88 | 110 | 300ms | 0.8 | 110 | 300ms | ||||
联动台机械图纸