|
1
|
ZX15系列电阻器 技术参数
用途:
ZX15系列电阻器适用于交流50赫兹电压至500伏及直流电压至440伏的电路中,主要作为电动机的起动、制动及调速之用。
ZX15系列电阻器的容量约为4.6千瓦。
ZX15系列电阻器系采用铁一铬一铝合金电阻材料,它是一种高电阻电热合金,具有工作温度高,使用寿命长,比电阻大,表面负荷高,电阻温度系数小,比重小等一系列优点。采用铁一铬一铝合金带材绕制成电阻元件装配成ZX15系列电阻器,以代替ZX1系列电阻器。(ZX1系列电阻器属淘汰产品)。
型号意义:

外形及安装尺寸

接线图

技术参数:
| 型号 | 允许电流(A) | 总电阻(Ω) | 电阻元件 | ||
| 型号 | 发热时间常数(T)秒 | 数量 | |||
| ZX15-5 | 215 | 0.10 | ZY-0.08 | 186 | 5 |
| ZX15-7 | 181 | 0.14 | ZY-0.112 | 354 | 5 |
| ZX15-10 | 152 | 0.20 | ZY-0.16 | 252 | 5 |
| ZX15-14 | 128 | 0.30 | ZY-0.24 | 144 | 5 |
| ZX15-20 | 107 | 0.40 | ZY-0.08 | 186 | 5 |
| ZX15-28 | 91 | 0.56 | ZY-0.112 | 354 | 5 |
| ZX15-40 | 76 | 0.80 | ZY-0.16 | 252 | 5 |
| ZX15-55 | 64 | 1.2 | ZY-0.24 | 144 | 5 |
| ZX15-80 | 54 | 1.6 | ZY-0.32 | 225 | 5 |
| ZX15-110 | 46 | 2.1 | ZY-0.42 | 255 | 5 |
| ZX15-75 | 39 | 3.0 | ZY-0.60 | 292 | 5 |
| ZX15-105 | 33 | 4.2 | ZY-0.84 | 78 | 5 |
| ZX15-140 | 29 | 5.6 | ZY-1.12 | 50 | 5 |
| ZX15-200 | 24 | 8.0 | ZY-1.6 | 45 | 5 |
| ZX15-280 | 20 | 11.0 | ZY-2.2 | 90 | |
ZX2系列电阻器 技术参数
用途:
1.ZX2系列电阻器适用于交流50赫兹电压至500伏及直流电压至440伏的电器中,主要作为电动机的起动,制动及调速之用。
2.电阻器为敞开式,应按装在室内,并加以遮拦,以防止工作人员不慎及电阻器的带电部分。
分类:
电阻器由ZB1和ZB2型板型电阻元件装配而成。用ZB1型装成的电阻器型号为ZX2-1型。用ZB2型装成的电阻器型号为ZX2-2型。
本电阻器的容量为3.5千瓦
| 型号 | +20℃时的电阻值(欧姆) | 电流(A) | 电阻元件匝数 | 康铜线尺寸(mm) | 重量(kg) | 备注 | |
| 总的 | 每片 | ||||||
| ZX2-2/0.7 | 7 | 0.7 | 22.3 | 2×36 | 2.0 | 22.4 |
1.每架电阻器均为10片。 2.电阻元件为ZB2和ZB1型。 3.电阻元件的匝数、线规均为参考数据。 4.电阻器的重量均为参考数据。 5.阻值误差均不大于±10%,绝缘。 |
| ZX2-2/0.9 | 9 | 0.9 | 19.9 | 2×36 | 1.8 | 21.3 | |
| ZX2-2/1.1 | 11 | 1.1 | 17.7 | 2×36 | 1.6 | 20.4 | |
| ZX2-2/1.45 | 14.5 | 1.45 | 15.4 | 2×36 | 1.4 | 19.5 | |
| ZX2-2/1.95 | 19.5 | 1.95 | 13.8 | 2×36 | 1.2 | 18.8 | |
| ZX2-2/2.8 | 28 | 2.8 | 11.2 | 74 | 2.0 | 22.2 | |
| ZX2-2/3.5 | 35 | 3.5 | 10.1 | 74 | 1.8 | 21.1 | |
| ZX2-2/4.4 | 44 | 4.4 | 8.9 | 74 | 1.6 | 20.2 | |
| ZX2-2/5.8 | 58 | 5.8 | 7.7 | 74 | 1.4 | 19.3 | |
| ZX2-2/8 | 80 | 8 | 6.6 | 74 | 1.2 | 18.6 | |
| ZX2-2/12 | 120 | 12 | 5.4 | 112 | 1.2 | 20.1 | |
| ZX2-2/18 | 180 | 18 | 4.4 | 112 | 1.0 | 19.2 | |
| ZX2-2/21.6 | 216 | 21.6 | 4.0 | 112 | 0.9 | 18.8 | |
| ZX2-2/27.6 | 276 | 27.6 | 3.5 | 112 | 0.8 | 18.4 | |
| ZX2-2/37 | 370 | 37 | 3.1 | 150 | 0.8 | 19.1 | |
| ZX2-2/48 | 480 | 48 | 2.7 | 150 | 0.7 | 18.6 | |
| ZX2-2/68 | 680 | 68 | 2.3 | 150 | 0.6 | 18.3 | |
| ZX2-2/96 | 960 | 96 | 1.9 | 150 | 0.5 | 18.0 | |
| ZX2-2/140 | 1400 | 140 | 1.6 | 150 | 0.4 | 17.7 | |
| ZX2-2/188 | 1880 | 188 | 1.4 | 150 | 0.35 | 17.6 | |
| ZX2-2/260 | 2600 | 260 | 1.2 | 150 | 0.3 | 17.5 | |
交流起重机通用电阻器
型(代)号意义

板件电阻元件
用途:
1.ZB型板形电阻元件主要用以装配电阻器,作为异步电动机的起动电阻,以及用在鼠笼式异步电动机的反接线路中,来限制起动电流,也可以供电动机调节转速之用。
2.JZBW型无感绕阻式电阻元件,用在电火花、数控等机床上作为限流电阻。
分类:
ZB1型和ZB3型板型电阻元件系采用康铜电阻合金带材绕制而成。
ZB2型和ZB4型板型电阻元件系采用康铜电阻合金带材绕制而成。
ZBW型系无感式,用非磁性材料(铝合金板)做支架,适合在较高频率场合使用。
| 型号 尺寸(mm) | A | B |
| ZB1、ZB2、JZBW2型 | 274 | 304 |
| ZB3、ZB4、JZBW1型 | 335 | 365 |